Katalog spiralowany
Katalogi spiralowane doskonale nadają się jako katalogi narzędziowe czy prezentujące maszyny lub też jako menu. Zastosowanie spirali bardzo ułatwia przeglądanie katalogu, a w razie konieczności można wyrwać z niego jedną kartkę bez ryzyka uszkodzenia całej publikacji. Druk wysokiej jakości wykonany na najnowszych technologicznie maszynach gwarantuje żywe i nasycone barwy, które dodatkowo zachęcą klienta do zapoznania się z treścią katalogu. Okładka najlepiej się prezentuje kiedy jest zadrukowana dwustronnie, jej wewnętrzne strony można wykorzystać np. na reklamy. Zewnętrzną stronę okładki można uszlachetnić folią, a w przypadku wyboru matowej lub satynowej, można dodatkowo wzbogacić ją o lakier UV.
Parametry druku
Ceny za nakład
Nakład | Cena netto Cena za sztukę | Cena brutto Cena za sztukę | |
---|---|---|---|
10 szt. | 356,57 zł 35,66 zł/szt. | 438,58 zł 43,86 zł/szt. | |
100 szt. | 1 270,84 zł 12,71 zł/szt. | 1 563,13 zł 15,63 zł/szt. | |
200 szt. | 2 180,47 zł 10,90 zł/szt. | 2 681,98 zł 13,41 zł/szt. | |
300 szt. | 3 114,87 zł 10,38 zł/szt. | 3 831,29 zł 12,77 zł/szt. | |
400 szt. | 4 023,97 zł 10,06 zł/szt. | 4 949,48 zł 12,37 zł/szt. | |
500 szt. | 4 907,84 zł 9,82 zł/szt. | 6 036,64 zł 12,07 zł/szt. | |
600 szt. | 5 766,58 zł 9,61 zł/szt. | 7 092,89 zł 11,82 zł/szt. | |
700 szt. | 6 600,13 zł 9,43 zł/szt. | 8 118,16 zł 11,60 zł/szt. | |
800 szt. | 7 408,48 zł 9,26 zł/szt. | 9 112,43 zł 11,39 zł/szt. | |
900 szt. | 8 191,66 zł 9,10 zł/szt. | 10 075,74 zł 11,20 zł/szt. | |
1000 szt. | 8 949,75 zł 8,95 zł/szt. | 11 008,19 zł 11,01 zł/szt. |
Podsumowanie
Przygotowanie plików
Do druku preferujemy pliki PDF w kolorystyce CMYK.
Plik okładki powinien być przygotowany pod format katalogu z dodanym spadem 5 mm z każdej strony.
Środki katalogu powinny być przygotowane pod format netto + ewentualne spady 3 mm.
Szablon do przygotowania plików okładki: